| Sl.No. | Skater Name | Age Group | Gender | Discipline |
District : Amritsar | ||||
| 1 | Dakshit Manhas | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 2 | Riana | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 3 | Kashish | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 4 | Panth Bhardwaj | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 5 | Navraj Singh Mann | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 6 | Gunveer Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Inline |
| 7 | Naman Kakar | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 8 | Ritanya Jain | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 9 | Inayat Kaur | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 10 | Mehreen Kaur | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 11 | Emaan Singh Gill | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 12 | Sehaj Harinder Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 13 | Anahat Kaur | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 14 | Lakshiv Kumar | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 15 | Vivaan Mann | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 16 | Aritra Dutta | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 17 | Meher Aggarwal | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 18 | Agamjot Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Quad |
| 19 | Jasgun Kaur Waraich | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Inline |
| 20 | Vanya | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 21 | Harshpreet Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 22 | Hitansh Mahajan | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 23 | Mankirat Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Quad |
| 24 | Drishti | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 25 | Parinaaz Kaur Bajwa | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Quad |
| 26 | Kiaan Bansal | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Inline |
| 27 | Kaashni Mehra | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 28 | Veera Kumari | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 29 | Prem Kumar | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Quad |
| 30 | Japnaaz Kaur | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Female | Speed-Inline |
| 31 | Vikrant Mehra | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 32 | Kannan Arora | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Quad |
| 33 | Tejas Bhatia | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Quad |
| 34 | Guragam Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 35 | Gurrehmat Kaur | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 36 | Rithvin Mahajan | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Quad |
| 37 | Ishmanjot Kaur | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Quad |
| 38 | Navya Jyoti | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 39 | Manavjit Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 40 | Kiara Sharma | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 41 | Gaurang Chatrath | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Inline |
| 42 | Shehnoor Kaur | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Inline |
| 43 | Rayansh Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 44 | Alisha Singh | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 45 | Tansehaj Singh Gill | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 46 | Ridham Gill | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Inline |
| 47 | Samaira Gill | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 48 | Tanveer Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 49 | Sehajbir Singh Hundal | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 50 | Gurleen Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Inline |
| 51 | Gurnaz Singh | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 52 | Abir Singh | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 53 | Sehajdeep Singh Ghuman | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 54 | Nimarbir Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 55 | Fatehjeet Singh | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 56 | Aujas Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
District : Barnala | ||||
| 1 | Omair Khan | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 2 | Viraj Garg | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
District : Bathinda | ||||
| 1 | Harmanjot Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 2 | Himansh Kansal | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Quad |
| 3 | Geetaansh Singla | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 4 | SMITH MRODIA | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 5 | Harnoor Jaswal | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 6 | Ghanshyam | Above 18 - Senior | Male | Speed-Quad |
| 7 | Sehajvir Singh Dhaliwal | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 8 | Rehaan Mittal | Above 18 - Senior | Male | Speed-Inline |
| 9 | Takdeer Kaur | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 10 | Inayat Brar | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 11 | Ashmeet Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 12 | Bismeet Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 13 | Devansh Charan | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 14 | Aniket Kumar | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 15 | Kanvar Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Quad |
| 16 | Jasleen Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 17 | Nischey Sood | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 18 | Sahaay Garg | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Quad |
| 19 | Harshmeet Kaur | 10 to 12 - Cadet | Female | Roller-Hockey |
| 20 | Geeta | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Inline |
| 21 | Prabhnoor Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Roller-Hockey |
| 22 | Sukhmanjit Kaur | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 23 | Japjit Pal Kaur | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 24 | Medhansh Singh Nalwa | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 25 | Kuljot Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Roller-Hockey |
| 26 | Avitaz Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Roller-Hockey |
| 27 | Bhuvnesh Kumar | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 28 | Yugnaaz Kaur | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 29 | Manwantbir Singh Sidhu | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 30 | Ankush Kumar | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 31 | Nitin Jangid | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 32 | Laksh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Roller-Hockey |
| 33 | Anurag Soni | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 34 | Neerja | 8 to 10 - Cadet | Female | Roller-Hockey |
| 35 | Avijot Singh | 8 to 10 - Cadet | Male | Roller-Hockey |
| 36 | Aayanshi | 6 to 8 - Cadet (6 to 9 Tiny Tots for Hockey) | Female | Roller-Hockey |
| 37 | Harmanjot Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Roller-Hockey |
| 38 | Prabhdeep Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Roller-Hockey |
| 39 | Lakshita | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 40 | Mankirat Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Roller-Hockey |
| 41 | Arpan Singla | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 42 | Rura | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 43 | Nishtha | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 44 | Sarfaraz Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 45 | Prabhleen Kaur | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 46 | Shaganjot Kaur | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 47 | Lavish Garg | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 48 | Akshit Saluja | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 49 | Japtesh Singh Bhullar | 8 to 10 - Cadet | Male | Roller-Hockey |
| 50 | Urvansh Bansal | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 51 | Agrim | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 52 | Bhavik Garg | 10 to 12 - Cadet | Male | Roller-Hockey |
| 53 | Divyam Shekhar | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Inline |
| 54 | Hasrat Kaur | 8 to 10 - Cadet (6 to 9 Tiny Tots for Hockey) | Female | Roller-Hockey |
| 55 | Harmeen | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 56 | Shivranjani kaur | 8 to 10 - Cadet (6 to 9 Tiny Tots for Hockey) | Female | Roller-Hockey |
| 57 | Gurnaz Kaur Sidhu | 10 to 12 - Cadet | Female | Roller-Hockey |
| 58 | Aryan Sheoran | Above 18 - Senior | Male | Speed-Inline |
| 59 | Gursaanjh Kaur | 8 to 10 - Cadet (6 to 9 Tiny Tots for Hockey) | Female | Roller-Hockey |
| 60 | Gurkeerat Singh Dhillon | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 61 | Jasnoor Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 62 | Maheep Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 63 | Meharveer Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 64 | Talwinder Singh Gill | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 65 | Manroz Kaur | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 66 | Samarveer Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 67 | Raghav | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 68 | Gurnoor Kaur | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 69 | Navya Mittal | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 70 | Rehmatveer Kaur | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 71 | Mehtab Singh Shivay | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 72 | Chhavi | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 73 | Mrigank Yadav | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 74 | Diksha Beriwal | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Quad |
| 75 | Yashnoor Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 76 | Satya Jeet Kaur | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Inline |
| 77 | Kiyara | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 78 | Amitoj Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 79 | Gurrehmat Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Inline |
| 80 | Priyanshu Yadav | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 81 | Mehak | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 82 | Fatehvir Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 83 | Nikki Raj | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 84 | Harpreet Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 85 | Jobanveer Singh Sidhu | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 86 | Jaskirat Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 87 | Ashmeet Kaur | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 88 | Abijeet Singh Sidhu | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 89 | Partik Singh Kamboj | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 90 | Prabhjot Singh Gill | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 91 | Sukhmanvir Singh Sidhu | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 92 | Kartik Ghai | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 93 | Vihaanpreet Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 94 | Nikhil Raj | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 95 | Ruhbani Sharma | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 96 | Jiyansh Garg | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 97 | Ayush Singla | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 98 | Gurshan Singh Dhillon | 8 to 10 - Cadet (6 to 9 Tiny Tots for Hockey) | Male | Roller-Hockey |
| 99 | Zorawar Singh Jaura | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 100 | Ahem Sidhu | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 101 | Damanveer Kaur | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Quad |
| 102 | Virvarinder Singh Bhangu | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 103 | Abhiraj Kumar | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 104 | Bhurvi Goyal | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 105 | Samarth Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 106 | Devansh Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 107 | Gurseerat Kaur | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 108 | Karanveer Singh Sidhu | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 109 | Hazel Grover | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 110 | Jaiveer Singh Dahiya | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 111 | Divyank Gupta | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 112 | Dhiren Gupta | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 113 | Sukhmandeep Singh Bhullar | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 114 | Hridayanshi Joshi | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 115 | Devaj Naik Rajput | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 116 | Rashika | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 117 | Gautam | Above 18 - Senior | Male | Speed-Quad |
| 118 | Samarjot Singh Gill | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 119 | Naitika | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 120 | Prabhmeet Singh Jassal | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 121 | Fatehveer Singh Dhillon | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 122 | Keeratdeep Kaur | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 123 | Ishmeet Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 124 | Karmanpreet Singh | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Quad |
| 125 | Ashmeet Singh | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Quad |
| 126 | Taranpreet Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 127 | Taranveer Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 128 | Harnoor Singh Gill | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 129 | Shivin Bansal | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Quad |
| 130 | Shubgun Singh Bhullar | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 131 | Diljit Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 132 | Devansh Kaushik | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 133 | Viaan Aggarwal | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 134 | Laxmi Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 135 | Karan Sharma | Above 18 - Senior | Male | Speed-Inline |
| 136 | Nimrat Kaur Gill | 10 to 12 - Cadet | Female | Roller-Hockey |
| 137 | Gurshanpreet Kaur | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Female | Speed-Quad |
| 138 | Vansh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Roller-Hockey |
| 139 | Jagdeep Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 140 | Amanat Kaur | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 141 | Gurman Singh | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Quad |
| 142 | Shivansh Chintanbhai Savsani | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 143 | Harshpreet Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Inline |
| 144 | Jagdeep Singh | Above 18 - Senior | Male | Roller-Hockey |
| 145 | Mukhminder Singh | Above 18 - Senior | Male | Roller-Hockey |
| 146 | Guneet Kaur | 6 to 8 - Cadet (6 to 9 Tiny Tots for Hockey) | Female | Roller-Hockey |
| 147 | Sargun Kaur | 10 to 12 - Cadet | Female | Roller-Hockey |
| 148 | Arnav Chahal | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 149 | Yashnoor Kaur | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Female | Speed-Quad |
| 150 | Ishreet Kaur | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 151 | Japneet Kaur | 6 to 8 - Cadet (6 to 9 Tiny Tots for Hockey) | Female | Roller-Hockey |
District : Faridkot | ||||
| 1 | Bhuwan Singla | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Inline |
District : Fatehgarh Sahib | ||||
| 1 | Seerat Mavi | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Inline |
| 2 | Gurbaaz Singh Mavi | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 3 | Balveer Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 4 | Shabeg Singh Virk | 8 to 10 - Cadet | Male | Inline-Freestyle |
| 5 | Pritam Kumar | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 6 | Sushil Kumar | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 7 | Yaashika Shahi | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 8 | Aarish Jalota | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 9 | Aarav Markan | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 10 | Adiv Garg | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 11 | Gurazeez Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 12 | Kanishk Mehta | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Inline |
| 13 | Aizel Gupta | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 14 | Gurnoor Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 15 | Avneet Kaur | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 16 | Kanish Sharma | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 17 | Mayank Chopra | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 18 | Harshit Chopra | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 19 | Pratham Gupta | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 20 | Akaljot Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 21 | Kohana | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 22 | Diljeet Kaur | Above 18 - Senior | Female | Speed-Inline |
| 23 | Ivleen Kaur | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 24 | Ishraj Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 25 | Aahana | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 26 | Biheen Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 27 | Karan Malhotra | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 28 | Udhav Semwal | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 29 | Gurseerat Kaur Sarao | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 30 | Yuvaan | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 31 | Gurnimrat Kaur | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 32 | Ivaan Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 33 | Gurfateh Singh Sidhu | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 34 | Neil Raj Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 35 | Bhumi Sharma | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Quad |
| 36 | Shrehaan Vij | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 37 | Radhika Gupta | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 38 | Amyra Arora | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 39 | SUKHMANI KAUR DHAWAN | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 40 | Ravya Katoch | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
District : Fazilka | ||||
| 1 | Rajveer | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Quad |
| 2 | Kamal Kucheria | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 3 | Kamal Kucheria | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 4 | Kamal Kucheria | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 5 | Ammitoj Singh | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 6 | Rasnoor Kaur | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 7 | Shagun | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 8 | Yatharth Khiwani | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 9 | Anmol Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Quad |
| 10 | Kavish | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 11 | Anhad | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 12 | Parneet Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 13 | Gursifat Kaur | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Quad |
| 14 | Naman Kamboj | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 15 | Guransh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 16 | Gursahib Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Inline |
| 17 | Umesh | 15 to 18 - Junior | Male | Speed-Quad |
| 18 | Samar | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 19 | Jasleen Kamboj | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 20 | ARNAV | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 21 | Prikshit | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 22 | Anureet | 8 to 10 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 23 | Shubhman Brar | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Quad |
| 24 | Nihal Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 25 | Shabad Gaba | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 26 | Imaan Tinna | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 27 | Lakshit Sharma | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 28 | Trimaan Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 29 | Avleen Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Inline |
| 30 | Vanshika | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Speed-Quad |
| 31 | Cheryl Nagpal | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Female | Speed-Inline |
| 32 | Advik Phutela | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 33 | Nanak Singh | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 34 | Glory | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Female | Speed-Quad |
| 35 | Krishav Periwal | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 36 | Anantpreet Singh | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 37 | Ruhaan | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 38 | Prabhjas Singh | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 39 | Mahira | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Inline |
| 40 | Shivay Batra | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 41 | Ayas | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 42 | Saransh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 43 | Pritish Jhamb | 10 to 12 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 44 | Suhana | 15 to 18 - Junior | Female | Speed-Quad |
| 45 | Kavya Arora | 10 to 12 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 46 | Naman Kamboj | 6 to 8 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 47 | Shivaay Chhinparia | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 48 | Nakshatra | 6 to 8 - Cadet | Female | Speed-Quad |
| 49 | Kawangun Singh Aidhan | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Inline |
| 50 | Ryan | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Inline |
| 51 | guransh singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Quad |
| 52 | Devanshu | 8 to 10 - Cadet | Male | Speed-Quad |
| 53 | Virasat Kaur | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Female | Speed-Inline |
| 54 | Jatin | 4 to 6 - Cadet (Upto State Level) | Male | Speed-Inline |
District : Ferozepur | ||||
| 1 | Hernav Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 2 | Hernaz Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Inline-Hockey |
| 3 | Arshdeep Singh Sodhi | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 4 | Viraaz Singh Sandhu | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 5 | Abhayjot Singh Bhullar | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 6 | Ekamjeet Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 7 | Aadish Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 8 | Manavjeet Singh | 8 to 10 - Cadet | Male | Inline-Hockey |
| 9 | Harshika | Above 18 - Senior | Female | Inline-Hockey |
| 10 | Yuvleen Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Inline-Hockey |
| 11 | Shikhar Bharti | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 12 | Fateh Singh Dhillon | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 13 | Gunjan | 15 to 18 - Junior | Female | Inline-Hockey |
| 14 | Ishmandeep Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 15 | Chirag Naik | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 16 | Gurnaaz Kaur | 12 to 15 - Sub Junior | Female | Inline-Hockey |
| 17 | Pranav Jaiswal | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 18 | Rajeshwar Dahiya | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 19 | Ritamjot Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 20 | Manraj Singh Mann | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 21 | Jaideep Singh Sodhi | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 22 | Saksham Batra | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 23 | Gurshabd Singh Dhillon | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 24 | Harnoor Singh Dhillon | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 25 | Saksham Batra | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
| 26 | Eknoor Kamboj | 10 to 12 - Cadet | Male | Inline-Hockey |
| 27 | Gursehaj Singh | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 28 | Yuvraj Singh | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Speed-Inline |
| 29 | Soham Taneja | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 30 | Harshika | Above 18 - Senior | Female | Inline-Hockey |
| 31 | Vibhor Arora | 15 to 18 - Junior | Male | Inline-Hockey |
| 32 | Mansaanjh Kaur Sandhu | 15 to 18 - Junior | Female | Inline-Hockey |
| 33 | Tanveer Kaur | Above 18 - Senior | Female | Inline-Hockey |
| 34 | Garvit Gupta | 12 to 15 - Sub Junior | Male | Inline-Hockey |
